Autogastankstellen
in Deutschland

Stand: 12.2022 12.2021 1.2021 1.2019

1.2017

1.2016
Baden-Württemberg

597

609 703 723 707 706
Bayern 877 896 1.034 1.073 1.063 1.067
Berlin 112 115 135 139 141 140
Brandenburg 222 226 264 271 270 271
Bremen 28 30 37 38 38 38
Hamburg 62 64 76 78 81 82
Hessen 445 456 538 556 550 546
Mecklenburg-Vorpommern 168 172 199 203 201 202
Niedersachsen 823 840 965 987 978 983
Nordrhein-Westfalen 1.290 1.318 1.524 1.524 1.502 1.487
Rheinland-Pfalz 262 268 311 321 317 318
Saarland 31 33 39 40 41 41
Sachsen 282 288 330 342 344 338
Sachsen-Anhalt 211 215 252 257 255 253
Schleswig-Holstein 246 251 286 293 291 291
Thüringen 242 247 278 283 282 284
Insgesamt 5.991 6.028 6.971 7.128 7.061 7.047
Quelle: DVFG            

Autogastankstellen
nach Gesellschaften

Stand: 12.2022 12.2021 1.2021 1.2019 1.2017 1.2016
TotalEnergies 321 379 371 297 308 313
AVIA 311 298 325 344 360 353
Orlen/Star 306 308 308 308 302 298
Aral 289 285 295 293 279 270
Esso 287 97 304 331 317 329
Shell 265 291 301 299 300

300

Raiffeisen 184 185 184 188    
Deutsche Tamoil/
HEM
179 167 170 171 174 176
Q1 Energie 124 114 118 116 104 105
ENI/Agip 122 116 118 118 114 114
Westfalen 110 112 116 110 110 111
JET (Phillips66) 98 109 111 111 110 102
OIL! 97 104 105 103 100 83
OMV Deutschland k. A. 74 75 78 89 92
Lühmann (CLASSIC) 76 73 69 62 56 53
Hoyer 63 65 85 100    
Lother (Nordoel, LTG) 60 65 64 64 60 60
team energie 49          

Quelle: EID-Umfrage bei den Unternehmen (Tankstellen Special 1/2023)

Zum Anfang