Entwicklung der Straßentankstellen
nach großen Marken 1964 - 2022
Jahr | Aral | Shell | TotalEnergies | Esso | BP | DEA/Texaco | Sonstige | Gesamt |
2022 (12.2022) |
2.266 |
1.947 |
1.157 |
933 |
- | - | 14.093 | |
2021 | 2.285 | 1.951 | 1.156 | 1.016 | - | - | - | 14.099 |
2020 | 2.300 | 1.955 | 1.157 | 961 | - | - | 8.905 | 14.100 |
2019 | 2.291 | 1.956 | 1.149 | 937 | - | - | 8.907 | 14.091 |
2018 | 2.291 | 1.959 | 1.149 | 961 | - | - | 8.900 | 14.099 |
2017 | 2.334 | 1.924 | 1.142 | 970 | - | - | 8.896 | 14.118 |
2016 | 2.354 | 1.957 | 1.000 | - | - | 8.865 | 14.176 | |
2015 | 2.377 | 1.985 | 1.005 | - | - | 8.842 | 14.209 | |
2014 | 2.381 | 2.044 | 1.019 | - | - | 8.837 | 14.281 | |
2013 | 2.384 | 2.077 | 1.052 | - | - | 8.815 | 14.328 | |
2012 | 2.391 | 2.088 | 1.077 | - | - | 8.817 | 14.373 | |
2011 | 2.406 | 2.071 | 1.089 | - | - | 8.801 | 14.367 | |
2010 | 2.413 | 2.080 | 1.106 | - | - | 8.811 | 14.410 | |
2009 | 2.392 | 2.162 | 1.126 | - | - | 8.767 | 14.447 | |
2008 | 2275 | 2156 | 1.150 | - | - | 8.946 | 14.527 | |
2007 | 2.476 | 2.225 | 1.214 | - | - | 9.178 | 15.093 | |
2006 | 2446 | 2142 | 1.190 | - | - | 9.033 | 14.811 | |
2005 | 2.498 | 2.151 | 1.236 | - | - | 9.185 | 15.070 | |
2004 | 2.6034) | 2.3065) | 1.292 | - | - | 9.204 | 15.405 | |
2003 | 2.326 | 1.392 | 1.314 | 890 | 1.585 | 8.114 | 15.623 | |
2002 | 2.322 | 1.451 | 1.330 | 909 | 1.631 | 8.079 | 15.722 | |
2001 | 2.336 | 1.476 | 1.348 | 930 | 1.630 | 8.261 | 15.981 | |
2000 | 2.322 | 1.542 | 1.371 | 948 | 1.585 | 8.293 | 16.061 | |
1999 | 2.358 | 1.577 | 1.404 | 1.102 | 1.575 | 8.271 | 16.287 | |
1998 | 2.422 | 1.677 | 1.456 | 1.180 | 1.608 | 8.397 | 16.740 | |
1997 | 2.506 | 1.695 | 1.529 | 1.320 | 1.650 | 8.634 | 17.334 | |
1996 | 2.548 | 1.695 | 1.545 | 1.403 | 1.648 | 8.793 | 17.632 | |
1995 | 2.606 | 1.689 | 1.591 | 1.434 | 1.706 | 8.950 | 17.976 | |
1994 | 2.638 | 1.673 | 1.610 | 1.457 | 1.718 | 9.045 | 18.141 | |
1993 | 2.693 | 1.671 | 1.627 | 1.468 | 1.745 | 9.311 | 18.515 | |
1992 | 2.672 | 1.653 | 1.644 | 1.493 | 1.763 | 9.409 | 18.634 | |
19912) | 2.745 | 1.650 | 1.671 | 1.479 | 1.820 | 9.648 | 19.013 | |
1990 | 2.880 | 1.666 | 1.727 | 1.496 | 1.921 | 8.581 | 18.271 | |
1989 | 2.980 | 1.699 | 1.772 | 1.408 | 1.798 | 9.001 | 18.658 | |
1988 | 3.188 | 1.763 | 1.805 | 1.370 | 1.868 | 9.237 | 19.231 | |
1987 | 3.545 | 1.867 | 1.858 | 1.338 | 1.991 | 9.452 | 20.051 | |
1986 | 3.773 | 1.986 | 2.058 | 1.300 | 2.209 | 6.853 | 18.179 | |
1985 | 3.941 | 2.162 | 2.287 | 1.340 | 2.367 | 6.922 | 19.019 | |
1984 | 4.374 | 2.295 | 2.398 | 1.668 | 2.182 | 7.959 | 20.876 | |
1983 | 5.051 | 2.429 | 2.630 | 2.190 | 2.338 | 8.321 | 22.959 | |
1982 | 5.465 | 2.579 | 2.838 | 2.450 | 2.481 | 8.784 | 24.597 | |
1981 | 5.875 | 2.795 | 2.971 | 2.600 | 2.684 | 8.954 | 25.879 | |
1980 | 6.281 | 3.159 | 3.054 | 2.720 | 2.746 | 9.066 | 27.026 | |
1979 | 6.500 | 3.288 | 3.326 | 2.850 | 2.824 | 9.755 | 28.543 | |
1978 | 6.835 | 3.445 | 3.409 | 3.090 | 2.932 | 9.920 | 29.631 | |
1977 | 7.327 | 3.592 | 3.631 | 3.270 | 3.127 | 10.319 | 31.266 | |
1976 | 7.845 | 3.720 | 3.892 | 3.470 | 3.368 | 10.828 | 33.123 | |
1975 | 8.544 | 4.010 | 4.210 | 3.750 | 3.734 | 11.271 | 35.519 | |
1974 | 9.130 | 4.986 | 5.322 | 4.150 | 4.251 | 12.548 | 40.387 | |
1973 | 9.055 | 5.270 | 5.560 | 4.360 | 4.593 | 13.200 | 42.038 | |
1972 | 9.295 | 5.490 | 5.560 | 4.530 | 4.820 | 12.997 | 42.692 | |
1971 | 7.040 | 5.783 | 5.800 | 4.640 | 5.031 | 16.123 | 44.417 | |
1970 | 7.260 | 6.090 | 5.950 | 4.790 | 5.186 | 16.573 | 45.849 | |
1969 | 7.610 | 6.310 | 6.230 | 4.900 | 4.810 | 16.824 | 46.684 | |
1968 | 7.550 | 6.360 | 6.350 | 4.880 | 5.050 | 16.072 | 46.262 | |
1967 | 7.200 | 6.290 | 6.300 | 4.750 | 3.600 | 16.739 | 44.879 | |
1966 | 6.800 | 5.900 | 6.000 | 4.500 | 3.600 | 16.065 | 42.865 | |
1965 | 6.450 | 5.550 | 5.600 | 4.200 | 3.600 | 15.240 | 40.640 | |
1964 | 6.200 | 5.250 | 5.220 | 4.000 | 3.500 | 14.560 | 38.730 | |
Quelle: EID Tankstellen Special 1/2023 (Stand: 31.12.2022) |