Einnahmen umweltbezogener Steuern und Steuereinnahmen
insgesamt in Mill. Euro
Jahr | Steuereinnahmen öffentlicher Haushalte insgesamt |
Umweltbezogene Steuern kummuliert |
Mineralöl- steuer |
Kraftfahr- zeug- steuer |
Strom- steuer |
2019* | 799.308 | 60.678 | 40.683 | 9.372 | 6.689 |
2018* | 776.300 | 59.435 | 40.834 | 9.046 | 6.848 |
2017* | 734.513 | 58.961 | 40.998 | 8.948 | 7.003 |
2016 | 705.793 | 55.612 | 40.091 | 8.952 | 6.569 |
2015 | 673.261 |
54.992 |
39.594 | 8.805 | 6.593 |
2014 | 643.617 | 54.897 | 39.758 | 8.501 | 6.638 |
2013 | 619.708 | 54.863 | 39.364 | 8.490 | 7.009 |
2012 | 600.046 | 54.721 | 39.305 | 8.443 | 6.973 |
2011 | 573.353 | 55.702 | 40.036 | 8.422 | 7.247 |
2010 | 530.586 | 54.497 | 39.838 | 8.488 | 6.171 |
2009 | 524.001 | 54.301 | 39.822 | 8.201 | 6.278 |
2008 | 561.182 | 54.351 | 39.248 | 8.842 | 6.261 |
2007 | 538.243 | 54.208 | 38.955 | 8.898 | 6.355 |
2006 | 488.444 | 55.126 | 39.916 | 8.937 | 6.273 |
2005 | 489.166 | 55.237 | 40.101 | 8.673 | 6.462 |
2004 | 479.495 | 56.118 | 41.782 | 7.739 | 6.597 |
2003 | 479.589 | 57.055 | 43.188 | 7.336 | 6.531 |
2002 | 479.416 | 54.881 | 42.192 | 7.592 | 5.097 |
2001 | 483.665 | 53.389 | 40.690 | 8.376 | 4.322 |
2000 | 502.425 | 48.197 | 37.826 | 7.015 | 3.356 |
1999 | 486.841 | 45.298 | 36.444 | 7.039 | 1.816 |
1998 | 456.759 | 41.848 | 34.091 | 7.757 | - |
1997 | 436.160 | 41.121 | 33.749 | 7.372 | - |
1996 | 433.936 | 41.923 | 34.896 | 7.027 | - |
1995 | 416.337 | 40.235 | 33.177 | 7.059 | - |
Quellen: Zoll, Statistisches Bundesamt, *Umweltbundesamt |
Versteuertes Mineralöl nach ausgewählten Arten
Jahr | Benzin verbleit und unverbleit (ohne Flugbenzin) in 1.000 m3 |
Dieselkraftstoffe in 1.000 m3 |
Leichtes Heizöl in 1.000 m3 |
Erdgas Mill. MWh |
2019 | 24.918 | 44.485 | 19.272 | k. A. |
2018 | 24.614 | 44.554 | 16.751 | 918 |
2017 | 24.252 | 45.177 | 18.927 | 946 |
2016 | 24.251 | 44.292 | 18.980 | - |
2015 | 24.556 | 43.279 | 19.606 | 829 |
2014 | 24.852 | 42.132 | 19.257 | 801 |
2013 | 24.831 | 40.793 | 22.830 | 922 |
2012 | 25.517 | 39.938 | 22.026 | 920 |
2011 | 26.734 | 39.485 | 20.949 | 794 |
2010 | 27.078 | 38.292 | 24.565 | 833 |
2009 | 27.238 | 35.986 | 23.477 | 735 |
2008 | 27.792 | 36.026 | 26.343 | 814 |
2007 | 28.740 | 34.601 | 18.479 | 971 |
2006 | 29.572 | 33.395 | 30.635 | 957 |
2005 | 30.669 | 31.788 | 27.450 | 895 |
2004 | 33.102 | 33.296 | 27.401 | 860 |
2003 | 34.872 | 33.105 | 30.393 | 860 |
2002 | 36.601 | 33.843 | 31.081 | 817 |
2001 | 37.861 | 34.257 | 35.550 | 839 |
2000 | 39.045 | 33.780 | 30.772 | 781 |
1999 | 40.870 | 34.018 | 33.412 | 762 |
1998 | 40.766 | 32.487 | 39.351 | 803 |
1997 | 40.616 | 31.423 | 41.702 | 845 |
1996 | 40.302 | 30.733 | 43.749 | 889 |
1995 | 40.036 | 30.425 | 39.208 | 807 |
Quelle: Statistisches Bundesamt