Erdgastankstellen in Deutschland
Stand 30.06.2022 | CNG | Bio-CNG (100 Prozent) |
LNG |
Baden-Württemberg | 96 | 55 | 14 |
Bayern | 114 | 72 | 20 |
Berlin | 22 | 16 | 1 |
Brandenburg | 44 | 27 | 7 |
Bremen | 4 | 2 | 1 |
Hamburg | 11 | 6 | 4 |
Hessen | 45 | 22 | 9 |
Mecklenburg-Vorpommern |
24 |
22 | 5 |
Niedersachsen | 130 | 105 | 22 |
Nordrhein-Westfalen | 151 | 87 | 16 |
Rheinland-Pfalz | 30 | 17 | 7 |
Saarland | 9 | 5 | 1 |
Sachsen | 27 | 13 | 4 |
Sachsen-Anhalt | 32 | 11 | 5 |
Schleswig-Holstein | 23 | 15 | 5 |
Thüringen | 24 | 13 | 2 |
GESAMT | 786 | 487 | 126 |
Quelle: Zukunft Gas
|
|
Shell | 29 |
Liquind | 18 |
BarMalGas | 14 |
Alternoil | 18 |
Liqvis | 9 |
RHV Raiffeisen | 7 |
Gascom | 6 |
Rolande | 5 |
SVG | 4 |
Q1 Energie | 4 |
Westfalen | 3 |
AVIA | 1 |
Eni/Agip | 1 |
Hoyer | 1 |
Knauber Gas | 1 |
Rheintal-Transporte |
1 |
Quelle: EID-Umfrage bei Unternehmen/dena