Erdgastankstellen in Deutschland
Stand: 31.12.2023 | CNG | Bio-CNG (100 Prozent) |
LNG |
Baden-Württemberg | 94 | 56 | 15 |
Bayern | 115 | 76 | 22 |
Berlin | 21 | 16 | 1 |
Brandenburg | 44 | 28 | 7 |
Bremen | 4 | 1 | 1 |
Hamburg | 11 | 6 | 5 |
Hessen | 43 | 22 | 10 |
Mecklenburg-Vorpommern |
24 |
21 | 4 |
Niedersachsen | 129 | 105 | 26 |
Nordrhein-Westfalen | 151 | 86 | 23 |
Rheinland-Pfalz | 30 | 17 | 9 |
Saarland | 9 | 5 | 3 |
Sachsen | 27 | 15 | 6 |
Sachsen-Anhalt | 31 | 11 | 6 |
Schleswig-Holstein | 22 | 15 | 5 |
Thüringen | 25 | 13 | 5 |
GESAMT | 780 | 493 | 148 |
Quelle: Zukunft Gas
|
|
Shell | 34 |
Alternoil | 26 |
Liquind | 21 |
BarMalGas | 14 |
Liqvis | 12 |
RHV Raiffeisen | 7 |
Gascom | 6 |
Q1 Energie | 6 |
Rolande | 5 |
Westfalen | 4 |
AVIA | 1 |
Eni/Agip | 1 |
Hoyer | 1 |
Knauber Gas | 2 |
Rheintal-Transporte |
1 |
Quelle: EID-Umfrage bei Unternehmen/dena