Autogastankstellen
in Deutschland

Stand: 6.2023 12.2022 12.2021 1.2019 1.2017 1.2016
Baden-Württemberg 595

597

609 723 707 706
Bayern 871 877 896 1.073 1.063 1.067
Berlin 115 112 115 139 141 140
Brandenburg 220 222 226 271 270 271
Bremen 28 28 30 38 38 38
Hamburg 64 62 64 78 81 82
Hessen 442 445 456 556 550 546
Mecklenburg-Vorpommern 168 168 172 203 201 202
Niedersachsen 820 823 840 987 978 983
Nordrhein-Westfalen 1.280 1.290 1.318 1.524 1.502 1.487
Rheinland-Pfalz 261 262 268 321 317 318
Saarland 31 31 33 40 41 41
Sachsen 281 282 288 342 344 338
Sachsen-Anhalt 211 211 215 257 255 253
Schleswig-Holstein 244 246 251 293 291 291
Thüringen 244 242 247 283 282 284
Insgesamt 5.873 5.991 6.028 7.128 7.061 7.047
Quelle: DVFG            

Autogastankstellen
nach Gesellschaften

Stand: 6.2022 12.2022 12.2021 1.2019 1.2017 1.2016
TotalEnergies 373 321 379 297 308 313
AVIA 291 311 298 344 360 353
Orlen/Star 304 306 308 308 302 298
Aral 286 289 285 293 279 270
Esso 272 287 97 331 317 329
Shell 211 265 291 299 300 300
Raiffeisen 184 184 185 188
Deutsche Tamoil/HEM 169 179 167 171 174 176
Q1 Energie 123 124 114 116 104 105
ENI/Agip 119 122 116 118 114 114
Westfalen 110 110 112 110 110 111
JET (Phillips66) 97 98 109 111 110 102
OIL! 82 97 104 103 100 83
Lühmann (CLASSIC) 79 76 73 62 56 53
Hoyer 63 63 65 100
Lother (Nordoel, LTG) 66 60 65 64 60 60
team energie 51 49

Quelle: EID-Umfrage bei den Unternehmen (Tankstellen Special 2/2023)

Zum Anfang